ABB IRB1600 10/1.20
Der ideale Roboter IRB 1600 für anspruchsvolle 24-Stunden-Arbeitszyklen, gekennzeichnet durch kürzere Zykluszeiten, Optimierung von Geschwindigkeit oder Genauigkeit. Mit der QuickMove-Technologie und TrueMove ist es dank seiner Zuverlässigkeit ideal für schwierige Umgebungen und Anwendungen von Montage, Lichtbogenschweißen, Materialhandhabung, Maschinenpflege, Materialentfernung, Reinigung, Sprühen, Dosieren, Verpacken.
Hauptspezifikationen
Roboterversion | IRB1600-6/1.2 | IRB 1600 - 6 / 1,45 | IRB1600-10/1.2 | IRB 1600 - 10 / 1,45 |
Maximale Belastung des Roboters | 6kg | 6kg | 10 kg | 10 kg |
Anzahl der Achsen: | 6+3 extern (bis zu 36 mit MultiMove) | 6+3 extern (bis zu 36 mit MultiMove) | 6+3 extern (bis zu 36 mit MultiMove) | 6+3 extern (bis zu 36 mit MultiMove) |
Maximale Reichweite | 1,2 m | 1,45 m | 1,2 m | 1,45 m |
Positionswiederholbarkeit RP | 0,02mm | 0,02mm | 0,02mm | 0,05mm |
Streckenwiederholbarkeit RT | 0,13mm | 0,19mm | 0,06mm | 0,13 mm |
Regler | IRC5 Einzelschrank, IRC5 Doppelschrank, IRC5 Compact | IRC5 Einzelschrank, IRC5 Doppelschrank, IRC5 Compact | IRC5 Einzelschrank, IRC5 Doppelschrank, IRC5 Compact | IRC5 Einzelschrank, IRC5 Doppelschrank, IRC5 Compact |
Bewegungsbereich (°)
Roboterversion | IRB1600-6/1.2 | IRB 1600 - 6 / 1,45 |
Achse 1 | +180° bis -180° | +180° bis -180° |
Achse 2 | +136° bis -63° | +150° bis -90° |
Achse 3 | +55° bis -235° | +65° bis -245° |
Achse 4 | +200° bis -200° def. +/-190° Umdrehung | +200° bis -200° def. +/-190° Umdrehung |
Achse 5 | +115° bis -115° | +400° bis -400° def. |
Achse 6 | +400° bis -400° def. +/-288 Umdrehungen | +/-288 Umdrehungen |
Höchstgeschwindigkeit (°/s)
Roboterversion | IRB1600-6/1.2 | IRB 1600 - 6 / 1,45 |
Achse 1 | 150°/s | 180°/s |
Achse 2 | 160°/s | 180°/s |
Achse 3 | 170°/s | 185°/s |
Achse 4 | 320°/s | 385°/s |
Achse 5 | 400°/s | 400°/s |
Achse 6 | 460°/s | 460°/s |
Roboteranwendungen
Montage
Lichtbogenschweißen
Materialhandhabung
Maschinenpflege
Materialentfernung
Reinigen/Spritzen
Abgabe
Verpackung
Anwendungen
Lichtbogenschweißen , Drücken Sie Tending , Palettieren , Bearbeitung , Handhabung von Teilen , Polieren , Messung , Montage von Teilen , Kleben - Kleben , Education
Fotos
Aufzeichnungen
Diagramme