Youibot L300 Lifting series (AMR)
Platform pengangkat Youibot L300 adalah solusi yang ringan dan serbaguna, pilihan sempurna untuk gudang atau fasilitas manufaktur dengan lorong sempit. Meski ukurannya kompak, L300 mampu membawa beban maksimal 300 kg , menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai tugas penanganan material.
Dilengkapi dengan modul lift deck, L300 dapat mengangkat objek hingga ketinggian maksimum 60 mm dan berputar dalam jangkauan 360 derajat penuh . Fungsionalitas ini memungkinkan penanganan barang yang efisien dan fleksibel, bahkan di ruang sempit.
Keselamatan dan keamanan adalah yang terpenting dalam desain L300. Ini fitur pemindai LIDAR ganda yang memberikan cakupan 360 derajat lengkap, memastikan langkah-langkah keamanan yang komprehensif untuk platform dan sekitarnya. Pemindai ini memainkan peran penting dalam memungkinkan operasi otonom yang aman dan andal sepanjang waktu.
Sistem Manajemen Baterai YOUI (BMS) yang digabungkan ke dalam L300 memungkinkan pemasangan otomatis ke stasiun pengisian daya. Saat digunakan sebagai bagian dari armada robot bergerak otonom (AMR), BMS dapat menjadwalkan jadwal pengisian daya untuk setiap robot. Sistem manajemen pengisian daya yang cerdas ini memastikan nol waktu henti di gudang atau lantai pabrik, memaksimalkan produktivitas dan efisiensi.
Fitur utama:
- Muatan Maksimal 300 KG
- Angkat dan putar modul atas
- waktu kerja 8 jam
- Terapkan secara mandiri atau berkolaborasi dalam armada
- Penghindaran Dinamis
- LIDAR, Pembaca Kode QR (opsional) dan Visi 3D (Opsional)
kategori |
barang |
parameter |
---|---|---|
Tubuh utama | ||
Bahan perumahan | Baja Gulungan Dingin | |
Ukuran | 800*619*330 mm | |
Diameter belok | 940mm | |
Berat | 180kg | |
Lingkungan | ||
Kisaran suhu sekitar | 0°C-40°C, tanpa kondensasi | |
Kelembaban sekitar | Kelembaban relatif 10-90% | |
Lingkungan kerja | Tidak ada paparan debu atau gas yang mudah terbakar, meledak atau korosif | |
kelas IP | IP20 | |
Kelas kebersihan | Maksimal kelas 100 | |
Kondisi lantai | ||
Koefisien ketahanan selip | ≥0,5 | |
Kebutuhan lantai | Ratakan dan keringkan lantai tanpa minyak atau kotoran | |
Kerataan lantai minimum | FF25 (*Standar ACI 117) | |
Navigasi | ||
Ketepatan docking | Presisi pemosisian -10mm, presisi sudut -1 | |
Modus navigasi | Navigasi Laser SLAM, kode QR (opsional), penglihatan 3D (opsional) | |
Perencanaan jalan | Pelacakan visual/perencanaan otonom | |
Modus angkat | Muatan maks | 300KG |
Tinggi angkat maksimum | 60mm | |
Kegunaan | Rotasi & pengangkatan 360 ° | |
Performa mobilitas | Maks. Kecepatan | 1,5 m/detik |
Maks. Kecepatan putaran | 90°/1,21 detik | |
Tinggi melintang | 10mm | |
Celah Transversal | 30 mm | |
Kemiringan Maksimum | 3° | |
Roda penggerak | Bahan | Poliuretan |
Ukuran | Diameter 150mm | |
Catu Daya Robot | Jenis baterai | Litium Besi Fosfat |
Tegangan baterai | 48V | |
Kapasitas baterai | 30Ah | |
Durasi | ≥8H | |
Waktu pengisian | ≤2H | |
Daya tahan baterai | Siklus Life≥2000 kali | |
Modus pengisian daya | Penggantian Baterai Otomatis / Manual / Cepat | |
Catu Daya Eksternal | 48V | |
Desain keselamatan dan keamanan | Lidar Laser Keselamatan | 1x LiDAR terletak di sisi depan robot, 4 x modul laser terletak di belakang robot |
Tombol berhenti darurat | 2 x Tombol terletak di kedua sisi robot | |
Deteksi tabrakan | Terletak 360 ° di sekitar robot | |
Alarm suara | Opsional | |
Indikator status | Terletak di sekitar robot | |
Operasi & antarmuka | Tombol power | 1 x Tombol terletak di samping robot |
Tombol Atur ulang | 1 x Tombol terletak di samping robot | |
Tombol Sakelar Manual/Otomatis | 1 x Tombol terletak di samping robot | |
Antarmuka Pengisian Manual | Terletak di kompartemen antarmuka di sisi robot | |
Jaringan nirkabel | IEEE 802.11 AC | |
Antarmuka Ethernet | Terletak di panel antarmuka | |
Antarmuka USB | Terletak di satu sisi pangkalan robot |
चित्र
वीडियो
रेखाचित्र