Pendidikan dobot magician lite
Magician Lite adalah lengan robot ringan dan cerdas yang dirancang khusus untuk pendidikan K12. Ini menawarkan siswa berbagai kemungkinan untuk interaksi, memanfaatkan perangkat lunak, perangkat keras, dan antarmuka ekspansi untuk melepaskan kreativitas mereka. Dengan terlibat dalam proses membangun dan bermain dengan Magician Lite, siswa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan langsung tentang AI dan robotika. Mereka diperkenalkan ke dunia robotika yang menarik dan mempelajari bagaimana robot dapat diterapkan dalam skenario dunia nyata.
Kotak Ajaib berfungsi sebagai unit kontrol eksternal untuk Magician Lite, yang bertanggung jawab menangani tugas pemrograman. Ini membanggakan 12 antarmuka komunikasi, mendukung konektivitas Bluetooth, dan kompatibel dengan berbagai aksesori, meningkatkan keserbagunaan lengan robot.
Kursus robotika komprehensif tersedia untuk siswa, disusun dalam format bab demi bab untuk memfasilitasi perjalanan belajar mereka. Kursus-kursus ini memperkenalkan keterampilan pemrograman dan robotik kepada pelajar muda, membekali mereka dengan pengetahuan penting untuk kesuksesan di masa depan. Selain itu, kit opsional seperti menggambar, industri 4.0, visi AI, dan kit sensor tersedia, memberi siswa peluang lebih lanjut untuk kreativitas dan eksplorasi.
The Magician menggabungkan fitur pemrograman drag-to-teach dan menawarkan beberapa opsi pemrograman, termasuk antarmuka grafis untuk operasi intuitif, pemrograman blok grafis (seperti awal), pembuatan skrip menggunakan bahasa pemrograman seperti LUA, dan kompatibilitas dengan berbagai API seperti C, C#, Python, Kotlin, dan lainnya, membuatnya dapat diakses oleh pengguna dari semua tingkat keahlian untuk mempelajari dan menguasai pengoperasian robot.
DOBOT Magician Lite | |
Derajat Kebebasan | 4 |
Muatan maksimum | 250g |
Jangkauan Maks | 340 mm |
Pengulangan | ±0,2 mm |
Tegangan | 100V - 240V AC,50/60 Hz |
Input daya | 12V ~ 5A DC |
Lingkungan kerja | -5° ~ 45° C |
Kekuatan | 60W Maks |
Komunikasi | Port Serial Virtual USB / Port Serial |
Perangkat lunak | DobotStudio/DobotLab |
Berat | 2,4KG |
Lengan Belakang / Lengan Bawah | 150 mm |
Ukuran Dasar | 146 mm x 146 mm |
Gerak sumbu | |
Sumbu 1- Basis | -135° hingga +135° |
Sumbu 2- Lengan Belakang | -5° hingga +80° |
Sumbu 3- Lengan Depan | -10° hingga +85° |
Sumbu 4- Alat Akhir | -145° hingga +145° |
J1-J3 Kecepatan maks | 300°/dtk |
Kecepatan J4 Maks | 200°/dtk |
kotak ajaib | |
MCU | ARM 32-bit Cortex-M4 |
Frekuensi Utama | 168 MHz |
Tegangan | 100V - 240V AC,50/60 Hz |
Input daya | 12V ~ 5A DC |
Lingkungan kerja | -5° ~ 45° C |
Kekuatan | 60W Maks |
Komunikasi | Port Serial Virtual USB/Port Serial/Bluetooth |
Bahasa pemrograman | MikroPython |
Perangkat lunak | DobotStudio/DobotLab |
Berat | 98g |
Ukuran | 95 mm x 80 mm x 21,5 mm |
Alat Akhir | |
Tempat Pena | Pena Diameter: 8-12 mm |
Cangkir hisap | Penggerak pompa udara internal bekerja di bawah tekanan negatif, dengan diameter cangkir hisap 10mm, 20mm |
Lembut | Penggerak pompa udara internal bekerja di bawah tekanan positif dan negatif, dengan pembukaan dan penutupan maksimum |
Penggenggam | jarak 50 mm |
Antarmuka Ekspansi | ||
Antarmuka Daya | 2 | 4PIN, 12V~3A DC |
Antarmuka Komunikasi Multi Fungsi | 2 | 10PIN, Antarmuka Komunikasi Serial |
Antarmuka I/O | 6 | Terminal Hijau, 4PIN, 3.3V/5V-IO, 5V 1A-VCC, Antarmuka Multiplexing Multi Fungsi, I/O Buatan Pengguna, AD, Keluaran PWM, I2C, dll |
Antarmuka Motor Stepper | 2 | Terminal Kuning, 4PIN, Motor Stepper 2 Fase, 16 Subdivisi, 12V 1A |
Antarmuka Daya 12V | 2 | Terminal Merah, 2PIN, 12V, 3A Maks |
Kit Kamera AI | |
Ukuran | 50mm * 44mm * 25mm |
CMOS | 1/4 inci |
Piksel gambar | 1M |
Format Gambar | YUV/MJPG |
Format data | 240*320. 640*480. 1280*720 |
Kecepatan Transfer Gambar Maksimum | 1280*720@30fps |
Kontrol Kamera | Saturasi, Kontras, Akutansi |
Keseimbangan putih | Mobil |
Paparan | Mobil |
Suhu Kerja | 0℃ hingga +50℃ |
Tegangan operasi | DC5V |
Antarmuka | USB2.0 |
Masukan suara | Mikrofon terintegrasi |
Fitur | Desain all-in-one, mikrofon terintegrasi, lensa bebas distorsi |
Sudut kerja kamera | 0°-135° |
Fungsi | Pengenalan wajah, pengenalan gambar, pengenalan teks OCR, pengenalan suara, dll. |
उपयोग
चित्र
वीडियो
रेखाचित्र